安心・安全なトンネルを技術で支える
ABOUT US

おかげさまで、TDRショット工法の施工実績(2024年度)は順調に伸び、昨年度より1500m²増え、計32,500m²を超えております。また、TDRショットライニングシステムの実績は56現場、33,000m²を超えております。TDRブレイブショット工法も関西の民鉄様で継続して採用いただいております。
高度成長期を通して整備してきた社会インフラの経年劣化は一層進んでまいります。建設業に従事する技能者・作業員の高齢化も大きな問題で、これまで以上に省力化や施工の合理化が求められます。このような環境において、TDRショット工法の果たすべき役割は益々重要になってくるものと考えております。高い競争力を維持し続けるため、社会的なニーズに応える技術革新を進める必要があります。
研究会では、今後も技術の改良改善を推し進めるとともに、各企業者に対する技術PRもより積極化し、普及を促進していく所存です。また、持続可能な社会の実現に向け、環境に配慮した取り組みも積極的に行ってまいりますので、皆様のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
TDRショット工法研究会 会長
酒井喜久雄
| 事務局所在地 | 〒939-0121 富山県高岡市福岡下老子43-2 |
|---|---|
| 代表者 | 株式会社エムシーエム 代表取締役 酒井 喜久雄 |
| 役職 | 会社名 | 所属・役職 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 会長 | 株式会社エムシーエム | 代表取締役会長 | 酒井 喜久雄 |
| 理事 | 株式会社デンカリノテック | 代表取締役社長 | 土門 弘明 |
| 理事 | 東興ジオテック株式会社 | 執行役員リニューアル事業部統括部長 | 横田 修一 |
| 理事 | 飛島建設株式会社 | 土木本部土木技術部長 | 岡本 真次 |
| 監事 | 株式会社すばる建設 | 専務取締役 | 櫻井 敏晴 |
2007年(平成19年) | TDRショット工法研究会発足:TDRショット工法の普及展開を目的に飛島建設を中心に18社で発足。 TDRショット工法:JR西日本の認定、条件付きで取得。 TDRショット工法:NETIS活用試行工事を実施、小実績優良工事に指定。(KT-050010-V) |
|---|---|
| 2008年(平成20年) | TDRショット工法の既存トンネル補強への初適用。(北九州自動車道) TDRショットライニングシステムの初適用。(目黒川右岸低地部排水施設整備工事、金沢共同溝工事) |
| 2010年(平成21年) | 会則改定:会員会社作業員の技術向上を目的とした資格取得支援制度が発足。 |
| 2011年(平成22年) | TDRショット工法:JR西日本の認定、完全取得。 |
| 2012年(平成23年) | ISO 9001(品質マネジメントシステム)認証を取得。 TDRショットライニングシステム:水道管渠の二次覆工への吹付けライニングシステム工法の適用ー コンクリート工学(2010.4)→平成23年度コンクリート工学会(技術賞)を受賞。 |
| 2015年(平成26年) | 海外進出を果たし、アジア地域でのプロジェクトを受注。 TDRショットライニングシステム:日本下水道新技術推進機構より、建設技術審査証明を取得。 |
| 2016年(平成27年) | TDRショットライニングシステム:NETIS登録。 TDRブレイブショット開発、公開実験の実施。 |
2017年(平成28年) | TDRブレイブショット工法、阪急大宮駅で本格的に適用。 10年目の実績 TDRショット工法36件、22,613㎡。 TDRショットライニングシステム22件、14,994㎡。 |
| 2021年(令和3年) | TDRショットライニングシステムのNETIS、事後評価による登録手続きの完了。(KT-150074-VE) |
| 2025年(令和7年) | 18年目の実績 TDRショット工法 60件、32,716㎡。TDRショットライニングシステム60件、34,278㎡。 TDRブレイブショット工法 6件、84.4㎡。 会員19社、賛助会員2社。 |
すぐに詳細資料をお送りさせて頂きます。
ご質問・ご相談は気軽にご連絡ください。